| Piloto | Nº Vuelo | Avion | Pasajeros | Altitud | GS | FROM | TO | Dist. Salida | Dist. Destino | ETE | STATUS |
| BOG015 | A148 | 45 | 35350 | 528 | LEPA | LEMG | 245 | 137 | 00:15:00 | ...En Crucero. | |
| BOG050 | A321 | 198 | 31371 | 559 | LEPA | LEMG | 223 | 159 | 00:17:00 | ...En Crucero. | |
| BOG075 | B737 | 100 | 37370 | 503 | LEPA | LEMG | 283 | 100 | 00:11:00 | ...En Ascenso. | |
| BOG204 | B738 | 168 | 34997 | 439 | LEPA | LEMG | 301 | 81 | 00:11:00 | ...En Crucero. | |
| BOG278 | A148 | 5 | 35394 | 531 | LEPA | LEMG | 285 | 98 | 00:11:00 | ...En Crucero. | |
| BOG338 | PC12 | 5 | 3343 | 113 | LEZL | LETC | 250 | 2511 | 22:13:00 | ...Aterrizando. | |
| BOG438 | 2251 | MD83 | 136 | 4167 | 202 | GCTS | LECO | 1006 | 10 | 00:02:00 | ...En Aproximacion. |
|
|
| www.simugalicia.com © 2006 |