Pilotos / Listado (Activos HUB Santiago / Labacolla)

ICAO Nombre Avión Preferido Rango Vuelos Horas
BOG050 Spain José Manuel González Rodríguez AIRBUS 320-319 Capitán 1 664 713.44
BOG075 Spain Manuel López Pérez A320 Comandante 3565 4887.10
BOG126 Spain Rafa Garcia A-320 Comandante Instructor 4891 12067.30
BOG204 Spain Emilio Pita MD-82 Comandante 1795 3592.26
BOG280 Spain Adrian Lopez Gonzalez B-737 - DASH 8 - B190 Comandante 1630 2231.05
BOG338 Spain Ricardo Cebreiros Boeing 737-800 Comandante 1680 1953.46
BOG416 Spain Roberto Carnero López Boing737-800 Capitán 1 528 706.25
BOG438 Spain Alfredo Boza Sanjurjo B738 y A320 Comandante 1380 1781.52
BOG528 Spain Brais Carnero Rodriguez 738,747,753,787,777 Comandante 1055 1738.26

Acceso

Pedir Contraseña Nueva

Notams Simugalicia

NOTAM